关于公布2009年河北省
专接本考试公共课最低控制分数线的通知
冀教学处[2009]19号
学院各系:
根据省教育厅有关文件,确定了2009年我省专接本考试公共课最低控制分数线。现公布如下:
序号 | 科类 | 最低控制分数线 |
1 | 文史类(不含法学专业) | 124(外语+政治) |
2 | 法学专业 | 130(外语+政治 |
3 | 医学类(不含临床医学专业) | 111(外语+政治) |
4 | 临床医学专业 | 129(外语+政治) |
5 | 理工类(不含计算机科学与技术专业) | 123(外语+高数) |
6 | 计算机科学与技术专业 | 116(外语+高数) |
7 | 财经类(不含国际经济与贸易专业) | 112(外语+高数) |
8 | 国际经济与贸易专业 | 129(外语+高数) |
9 | 管理类(不含会计学专业) | 140(外语+高数) |
10 | 会计学专业 | 150(外语+高数) |
11 | 艺术类 | 40(外语) |
12 | 体育类 | 30(外语) |
13 | 英语类 | 72(政治) |
14 | 农学类 | 120(外语+高数) |
如我院考生对考试成绩有异议,可在成绩公布之日起7日内,向所在考点院校的考务主管部门提出书面查询申请,由各考点院校汇总后统一上报省教育厅学生处核查,并于15个工作日之内给予回复。
学生处
二○○九年六月八日